đ Beschreibung der Röhre: 6BD7
| Name | 6BD7 |
| Vergleichsname | â EBC81 |
| Heizspannung (Volt) | 6,3 |
| Heizstrom (AmpĂšre) | 0,23 |
| Art der Heizung | Indirekt |
| Röhren mit Sockel | â Informationen zum Sockel: Noval, 9pol. â Liste aller Röhren mit: Noval, 9pol. |
| ZusÀtzliche Informationen | |
| Letzte Ănderung | 15.09.2016 22:25:26 |
đ Beschreibung der Systeme fĂŒr die Röhre: 6BD7
| System 1 | System 2 | |
| Kathode | 3 | 3 |
| Gitter 1 | 2 | |
| Gitter 2 | ||
| Gitter 3 | ||
| Gitter 4 | ||
| Gitter 5 | ||
| Gitter 6 | ||
| Gitter 7 | ||
| Anode 1 | 1 | 6 |
| Anode 2 | 8 | |
| Leuchtschirm | ||
| Heizung | 4, 5 | 4, 5 |
| Abschirmung | 7 | 7 |
| Funktion | â Niederfrequenzverstaerker, Triode |
â Demodulator |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und ZÀhlreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder DatenblÀtter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
đ Sockelschaltung der 6BD7

Bildquelle: Telefunken Datenblatt
đ DatenblĂ€tter zur Röhre: 6BD7
Datenblatt 6BD7 Philips [www.tubedata.info].pdf (188 kB)Hinweis:Alle DatenblĂ€tter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte RĂŒcksprache đš Probleme mit einem Datenblatt klĂ€ren
đ Bilder der Röhre: 6BD7

Röhre 6BD7 #7950 Bild 1

Röhre 6BD7 #7950 Bild 2

Röhre 6BD7 #7950 Bild 3

Röhre 6BD7 #7950 Bild 4

Röhre 6BD7 #7950 Bild 5

Röhre 6BD7 #7950 Bild 6

Röhre 6BD7 #7950 Bild 7

Röhre 6BD7 #7950 Bild 8

Röhre 6BD7 #7950 Bild 9
đ Alle Röhren vom Typ 6BD7 in der Sammlung
- â 6BD7 Inventar: 07950 Hersteller: â Miniwatt (Australia)
