đ Beschreibung der Röhre: 4CC1
| Name | 4CC1 |
| Vergleichsname | |
| Heizspannung (Volt) | 4 |
| Heizstrom (AmpĂšre) | 1,4 |
| Art der Heizung | Indirekt |
| Röhren mit Sockel | â Informationen zum Sockel: Stahlroehre, 8pol. â Liste aller Röhren mit: Stahlroehre, 8pol. |
| ZusĂ€tzliche Informationen | Es lassen sich keine genaueren Angaben zu dieser Röhre finden. Wer kann ggf. weitere Angaben machen? Laut diversen Internetquellen soll es sich um eine Doppeltriode mit zwei Systemen einer â REN904 handeln. |
| Letzte Ănderung | 26.03.2023 21:24:52 |
đ Beschreibung der Systeme fĂŒr die Röhre: 4CC1
| System 1 | System 2 | |
| Kathode | 8 | 8 |
| Gitter 1 | 7 | 4 |
| Gitter 2 | ||
| Gitter 3 | ||
| Gitter 4 | ||
| Gitter 5 | ||
| Gitter 6 | ||
| Gitter 7 | ||
| Anode 1 | 6 | 5 |
| Anode 2 | ||
| Leuchtschirm | ||
| Heizung | 2, 3 | 2, 3 |
| Abschirmung | 1 | 1 |
| Funktion | â Niederfrequenzverstaerker, Triode |
â Niederfrequenzverstaerker, Triode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und ZÀhlreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder DatenblÀtter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
đ Sockelschaltung der 4CC1

Bildquelle: Max Funke Messkarte
đ DatenblĂ€tter zur Röhre: 4CC1
Pruefkarte 4CC1 - Karte 1 - Funke W19 Roehrenpruefer.pdf (156 kB)
Pruefkarte 4CC1 - Karte 2 - Funke W19 Roehrenpruefer.pdf (158 kB)Hinweis:Alle DatenblĂ€tter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte RĂŒcksprache đš Probleme mit einem Datenblatt klĂ€ren
đ Bilder der Röhre: 4CC1

Röhre 4CC1 #3294 Bild 1

Röhre 4CC1 #3294 Bild 2

Röhre 4CC1 #3294 Bild 3

Röhre 4CC1 #3294 Bild 4

Röhre 4CC1 #3294 Bild 5

Röhre 4CC1 #3294 Bild 6

Röhre 4CC1 #3294 Bild 7

Röhre 4CC1 #3294 Bild 8

Röhre 4CC1 #3294 Bild 9

Röhre 4CC1 #3293 Bild 1

Röhre 4CC1 #3293 Bild 2
đ Alle Röhren vom Typ 4CC1 in der Sammlung
- â 4CC1 Inventar: 03293 Hersteller: â TeKaDe
- â 4CC1 Inventar: 03294 Hersteller: â TeKaDe
