đ Beschreibung der Röhre: FDD20 Inventarnummer: 08012
| Name | â FDD20 |
| Vergleichsname | |
| Hersteller | â Miniwatt |
| Heizspannung (Volt) | 13 |
| Heizstrom (AmpĂšre) | 0,35 |
| Art der Heizung | Indirekt |
| Röhren mit Sockel | â Informationen zum Sockel: Aussenkontakt, 8pol. â Liste aller Röhren mit: Aussenkontakt, 8pol. |
| Informationen Röhrentyp | |
| Informationen | EnthÀlt die italienische Steuerbanderole 'Lampensteuer' 2x12 H 4833 m50400 |
| Kenn Nummer | |
| Ătz- Produktionscode | NZ |
| Serien Nummer | |
| Verpackung | Falsche Verpackung |
| Getestet | |
| Hoheitszeichen | |
| Letzte Ănderung | |
| Lager | S130 |
đ Beschreibung der Systeme fĂŒr die Röhre: FDD20
| System 1 | System 2 | |
| Kathode | 1 | 1 |
| Gitter 1 | 6 | 7 |
| Gitter 2 | ||
| Gitter 3 | ||
| Gitter 4 | ||
| Gitter 5 | ||
| Gitter 6 | ||
| Gitter 7 | ||
| Anode 1 | 5 | 8 |
| Anode 2 | ||
| Leuchtschirm | ||
| Heizung | 2, 3 | 2, 3 |
| Abschirmung | ||
| Funktion | â Endtriode |
â Endtriode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und ZÀhlreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder DatenblÀtter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
đ Bilder der Röhre: FDD20

Röhre FDD20 #8012 Bild 1

Röhre FDD20 #8012 Bild 2

Röhre FDD20 #8012 Bild 3

Röhre FDD20 #8012 Bild 4

Röhre FDD20 #8012 Bild 5

Röhre FDD20 #8012 Bild 6

Röhre FDD20 #8012 Bild 7

Röhre FDD20 #8012 Bild 8

Röhre FDD20 #8012 Bild 9

Röhre FDD20 #8012 Bild 10

Röhre FDD20 #8012 Bild 11

Röhre FDD20 #8012 Bild 12

Röhre FDD20 #8012 Bild 13

Röhre FDD20 #8012 Bild 14

Röhre FDD20 #8012 Bild 15

Röhre FDD20 #8012 Bild 16

Röhre FDD20 #8012 Bild 17

Röhre FDD20 #8012 Bild 18

Röhre FDD20 #8012 Bild 19

Röhre FDD20 #8012 Bild 20

Röhre FDD20 #8012 Bild 21
