đ Beschreibung der Röhre: G2004 Inventarnummer: 07746
| Name | â G2004 |
| Vergleichsname | â 1561 â 4G200 G4200 PV200/600 PV4300 â RGN2004 |
| Hersteller | â Valvo |
| Heizspannung (Volt) | 4 |
| Heizstrom (AmpĂšre) | 2 |
| Art der Heizung | Direkt |
| Röhren mit Sockel | â Informationen zum Sockel: Europa, 4pol. â Liste aller Röhren mit: Europa, 4pol. |
| Informationen Röhrentyp | |
| Informationen | âEntnazifiziertâ durch die CCG âControl Commission for Germanyâ |
| Kenn Nummer | 1561 |
| Ătz- Produktionscode | T4 |
| Serien Nummer | |
| Verpackung | Neutrale Verpackung |
| Getestet | |
| Hoheitszeichen | |
| Letzte Ănderung | |
| Lager | S127 |
đ Beschreibung der Systeme fĂŒr die Röhre: G2004
| System 1 | |
| Kathode | 1 |
| Gitter 1 | |
| Gitter 2 | |
| Gitter 3 | |
| Gitter 4 | |
| Gitter 5 | |
| Gitter 6 | |
| Gitter 7 | |
| Anode 1 | 2 |
| Anode 2 | 4 |
| Leuchtschirm | |
| Heizung | 1, 3 |
| Abschirmung | |
| Funktion | â Gleichrichter, Zweiweg, Hochvakuum |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und ZÀhlreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder DatenblÀtter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
đ Sockelschaltung der G2004

Bildquelle: RFT VEB Funkwerk Erfurt Datenblatt
đ Bilder der Röhre: G2004

Röhre G2004 #7746 Bild 1

Röhre G2004 #7746 Bild 2

Röhre G2004 #7746 Bild 3

Röhre G2004 #7746 Bild 4

Röhre G2004 #7746 Bild 5

Röhre G2004 #7746 Bild 6

Röhre G2004 #7746 Bild 7

Röhre G2004 #7746 Bild 8

Röhre G2004 #7746 Bild 9

Röhre G2004 #7746 Bild 10

Röhre G2004 #7746 Bild 11

Röhre G2004 #7746 Bild 12

Röhre G2004 #7746 Bild 13

Röhre G2004 #7746 Bild 14

Röhre G2004 #7746 Bild 15

Röhre G2004 #7746 Bild 16

Röhre G2004 #7746 Bild 17

Röhre G2004 #7746 Bild 18

Röhre G2004 #7746 Bild 19

Röhre G2004 #7746 Bild 20

Röhre G2004 #7746 Bild 21

Röhre G2004 #7746 Bild 22

Röhre G2004 #7746 Bild 23

Röhre G2004 #7746 Bild 24
