đ Beschreibung der Röhre: P60/500 Inventarnummer: 07674
| Name | â P60/500 |
| Vergleichsname | |
| Hersteller | â Tungsram |
| Heizspannung (Volt) | 6 |
| Heizstrom (AmpĂšre) | 4 |
| Art der Heizung | Direkt |
| Röhren mit Sockel | â Informationen zum Sockel: USA, Jumbo, 4pol. Bayonet â Liste aller Röhren mit: USA, Jumbo, 4pol. Bayonet |
| Informationen Röhrentyp | |
| Informationen | Zugelassen fĂŒr 500 Volt Anodenspannung |
| Kenn Nummer | |
| Ătz- Produktionscode | |
| Serien Nummer | |
| Verpackung | Neutrale Verpackung |
| Getestet | |
| Hoheitszeichen | |
| Letzte Ănderung | |
| Lager | L21 |
đ Beschreibung der Systeme fĂŒr die Röhre: P60/500
| System 1 | |
| Kathode | 4 |
| Gitter 1 | 1 |
| Gitter 2 | |
| Gitter 3 | |
| Gitter 4 | |
| Gitter 5 | |
| Gitter 6 | |
| Gitter 7 | |
| Anode 1 | 3 |
| Anode 2 | |
| Leuchtschirm | |
| Heizung | 2, 4 |
| Abschirmung | |
| Funktion | â Endtriode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und ZÀhlreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder DatenblÀtter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
đ Bilder der Röhre: P60/500

Röhre P60-500 #7674 Bild 1

Röhre P60-500 #7674 Bild 2

Röhre P60-500 #7674 Bild 3

Röhre P60-500 #7674 Bild 4

Röhre P60-500 #7674 Bild 5

Röhre P60-500 #7674 Bild 6

Röhre P60-500 #7674 Bild 7

Röhre P60-500 #7674 Bild 8

Röhre P60-500 #7674 Bild 9

Röhre P60-500 #7674 Bild 10

Röhre P60-500 #7674 Bild 11

Röhre P60-500 #7674 Bild 12

Röhre P60-500 #7674 Bild 13

Röhre P60-500 #7674 Bild 14

Röhre P60-500 #7674 Bild 15

Röhre P60-500 #7674 Bild 16

Röhre P60-500 #7674 Bild 17

Röhre P60-500 #7674 Bild 18

Röhre P60-500 #7674 Bild 19

Röhre P60-500 #7674 Bild 20

Röhre P60-500 #7674 Bild 21

Röhre P60-500 #7674 Bild 22

Röhre P60-500 #7674 Bild 23

Röhre P60-500 #7674 Bild 24

Röhre P60-500 #7674 Bild 25

Röhre P60-500 #7674 Bild 26
