🔎 Beschreibung der Röhre: ТГИ2-400/16
| Name | ТГИ2-400/16 |
| Vergleichsname | TGI2-400/16 |
| Heizspannung (Volt) | 6,3 |
| Heizstrom (Ampère) | 9 - 12,5 |
| Art der Heizung | Halb-Indirekt |
| Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Bajonettsockel, 4pol. → Liste aller Röhren mit: Bajonettsockel, 4pol. |
| Zusätzliche Informationen | Das Thyratron arbeitet mit Wasserstofffüllung. Anheizzeit mindestens 5 Minuten. |
| Letzte Änderung | 13.03.2019 10:00:21 |
🔎 Beschreibung der Systeme für die Röhre: ТГИ2-400/16
| System 1 | |
| Kathode | 3 |
| Gitter 1 | 1 |
| Gitter 2 | |
| Gitter 3 | |
| Gitter 4 | |
| Gitter 5 | |
| Gitter 6 | |
| Gitter 7 | |
| Anode 1 | Kappe |
| Anode 2 | |
| Leuchtschirm | |
| Heizung | 3, 4 |
| Abschirmung | |
| Funktion | → Thyratron, Triode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
🔎 Sockelschaltung der ТГИ2-400/16

Bildquelle: UdSSR Datenblatt
🔎 Datenblätter zur Röhre: ТГИ2-400/16
Datenblatt ТГИ2-400-16.pdf (87 kB)Hinweis:Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache 📨 Probleme mit einem Datenblatt klären
🔎 Bilder der Röhre: ТГИ2-400/16

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 1

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 2

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 3

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 4

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 5

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 6

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 7

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 8

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 9

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 10

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 11

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 12

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 13

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 14

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 15

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 16

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 17

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 18

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 19

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 20

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 21

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 22

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 23

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 24

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 25

Röhre ТГИ2-400-16 #8024 Bild 26
