đ Beschreibung der Röhre: S1,3/30dV
Name | S1,3/30dV |
Vergleichsname | PL6011 |
Heizspannung (Volt) | 2,5 |
Heizstrom (AmpĂšre) | 9 |
Art der Heizung | Direkt |
Röhren mit Sockel | â Informationen zum Sockel: USA, Medium, 4pol. Bayonet â Liste aller Röhren mit: USA, Medium, 4pol. Bayonet |
ZusĂ€tzliche Informationen | Röhre arbeitet mit XenonfĂŒllung |
Letzte Ănderung | 11.06.2018 18:44:44 |
đ Beschreibung der Systeme fĂŒr die Röhre: S1,3/30dV
System 1 | |
Kathode | 2 |
Gitter 1 | 3 |
Gitter 2 | |
Gitter 3 | |
Gitter 4 | |
Gitter 5 | |
Gitter 6 | |
Gitter 7 | |
Anode 1 | Kappe |
Anode 2 | |
Leuchtschirm | |
Heizung | 1, 4 |
Abschirmung | |
Funktion | â Thyratron, Triode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und ZÀhlreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder DatenblÀtter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
đ Sockelschaltung der S1,3/30dV

Bildquelle: RFT VEB Funkwerk Erfurt Datenblatt
đ DatenblĂ€tter zur Röhre: S1,3/30dV

Hinweis:Alle DatenblĂ€tter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte RĂŒcksprache đš Probleme mit einem Datenblatt klĂ€ren
đ Bilder der Röhre: S1,3/30dV

Röhre S1,3-30dV #6561 Bild 1

Röhre S1,3-30dV #6561 Bild 2

Röhre S1,3-30dV #6561 Bild 3

Röhre S1,3-30dV #6561 Bild 4

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 1

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 2

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 3

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 4

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 5

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 6

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 7

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 8

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 9

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 10

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 11

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 12

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 13

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 14

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 15

Röhre S1,3-30dV #8005 Bild 16
đ Alle Röhren vom Typ S1,3/30dV in der Sammlung
- â S1,3/30dV Inventar: 06561 Hersteller: â WF
- â S1,3/30dV Inventar: 08005 Hersteller: â WF