đ Beschreibung der Röhre: B4S2 Inventarnummer: 07714
| Name | â B4S2 |
| Vergleichsname | |
| Hersteller | â R-F-T |
| Heizspannung (Volt) | 4 |
| Heizstrom (AmpĂšre) | 0,7 |
| Art der Heizung | Indirekt |
| Röhren mit Sockel | â Informationen zum Sockel: Stahlroehre, 8pol. â Liste aller Röhren mit: Stahlroehre, 8pol. |
| Informationen Röhrentyp | |
| Informationen | |
| Kenn Nummer | |
| Ătz- Produktionscode | |
| Serien Nummer | 311446 |
| Verpackung | Originalverpackung |
| Getestet | |
| Hoheitszeichen | |
| Letzte Ănderung | |
| Lager | L13 |
đ Beschreibung der Systeme fĂŒr die Röhre: B4S2
| System 1 | |
| Kathode | |
| Gitter 1 | |
| Gitter 2 | |
| Gitter 3 | |
| Gitter 4 | |
| Gitter 5 | |
| Gitter 6 | |
| Gitter 7 | |
| Anode 1 | |
| Anode 2 | |
| Leuchtschirm | |
| Heizung | 1, 2 |
| Abschirmung | |
| Funktion | â Bildroehre, Elektrostatische Ablenkung |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und ZÀhlreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder DatenblÀtter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
đ DatenblĂ€tter zur Röhre: B4S2
Garantieurkunde B4S2.pdf (631 kB)
Datenblatt B4S2 RFT.pdf (373 kB)Hinweis:Alle DatenblĂ€tter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte RĂŒcksprache đš Probleme mit einem Datenblatt klĂ€ren
đ Bilder der Röhre: B4S2

Röhre B4S2 #7714 Bild 1

Röhre B4S2 #7714 Bild 2

Röhre B4S2 #7714 Bild 3

Röhre B4S2 #7714 Bild 4

Röhre B4S2 #7714 Bild 5

Röhre B4S2 #7714 Bild 6

Röhre B4S2 #7714 Bild 7

Röhre B4S2 #7714 Bild 8

Röhre B4S2 #7714 Bild 9

Röhre B4S2 #7714 Bild 10

Röhre B4S2 #7714 Bild 11

Röhre B4S2 #7714 Bild 12

Röhre B4S2 #7714 Bild 13

Röhre B4S2 #7714 Bild 14

Röhre B4S2 #7714 Bild 15

Röhre B4S2 #7714 Bild 16

Röhre B4S2 #7714 Bild 17

Röhre B4S2 #7714 Verpackung Bild 1

Röhre B4S2 #7714 Verpackung Bild 2

Röhre B4S2 #7714 Verpackung Bild 3

Röhre B4S2 #7714 Verpackung Bild 4

Röhre B4S2 #7714 Verpackung Bild 5

Röhre B4S2 #7714 Verpackung Bild 6

Röhre B4S2 #7714 Verpackung Bild 7

Röhre B4S2 #7714 Verpackung Bild 8

Röhre B4S2 #7714 Verpackung Bild 9
