🔎 Beschreibung der Röhre: 10П12С Inventarnummer: 07472
| Name | → 10П12С |
| Vergleichsname | |
| Hersteller | → UdSSR (СВЕТЛАНА, Svetlana) |
| Heizspannung (Volt) | 10 |
| Heizstrom (Ampère) | 0,64 |
| Art der Heizung | Indirekt |
| Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: USA, Small, 5pol. → Liste aller Röhren mit: USA, Small, 5pol. |
| Informationen Röhrentyp | |
| Informationen | Produziert: 1/1965 ОТК1 |
| Kenn Nummer | |
| Ätz- Produktionscode | |
| Serien Nummer | |
| Verpackung | Originalverpackung |
| Getestet | |
| Hoheitszeichen | |
| Letzte Änderung | |
| Lager | S122d |
🔎 Beschreibung der Systeme für die Röhre: 10П12С
| System 1 | |
| Kathode | 4 |
| Gitter 1 | Kappe |
| Gitter 2 | 3 |
| Gitter 3 | 4 |
| Gitter 4 | |
| Gitter 5 | |
| Gitter 6 | |
| Gitter 7 | |
| Anode 1 | 2 |
| Anode 2 | |
| Leuchtschirm | |
| Heizung | 1, 5 |
| Abschirmung | |
| Funktion | → Endpentode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
🔎 Sockelschaltung der 10П12С

Bildquelle: UdSSR Datenblatt
🔎 Datenblätter zur Röhre: 10П12С
Datenblatt 10П12С 10p12s Version 1.pdf (66 kB)
Datenblatt 10П12С 10p12s Version 2.pdf (418 kB)Hinweis:Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache 📨 Probleme mit einem Datenblatt klären
🔎 Bilder der Röhre: 10П12С

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 1

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 2

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 3

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 4

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 5

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 6

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 7

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 8

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 9

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 10

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 11

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 12

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 13

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 14

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 15

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 16

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 17

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 18

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 19

Röhre 10П12С #7472 10p12s Bild 20

Röhre 10П12С #7472 10p12s Verpackung Bild 1

Röhre 10П12С #7472 10p12s Verpackung Bild 2

Röhre 10П12С #7472 10p12s Verpackung Bild 3

Röhre 10П12С #7472 10p12s Verpackung Bild 4

Röhre 10П12С #7472 10p12s Verpackung Bild 5

Röhre 10П12С #7472 10p12s Verpackung Bild 6
