đ Beschreibung der Röhre: OQQ150/3000 Inventarnummer: 06553
| Name | â OQQ150/3000 |
| Vergleichsname | |
| Hersteller | â Tungsram |
| Heizspannung (Volt) | 10 |
| Heizstrom (AmpĂšre) | 5,7 |
| Art der Heizung | Direkt |
| Röhren mit Sockel | â Informationen zum Sockel: Bajonettsockel, 4pol. â Liste aller Röhren mit: Bajonettsockel, 4pol. |
| Informationen Röhrentyp | |
| Informationen | In der Röhre: 4249 |
| Kenn Nummer | |
| Ătz- Produktionscode | |
| Serien Nummer | |
| Verpackung | |
| Getestet | |
| Hoheitszeichen | |
| Letzte Ănderung | |
| Lager | L13a |
đ Beschreibung der Systeme fĂŒr die Röhre: OQQ150/3000
| System 1 | |
| Kathode | 4 |
| Gitter 1 | SeitenanschluĂ |
| Gitter 2 | |
| Gitter 3 | |
| Gitter 4 | |
| Gitter 5 | |
| Gitter 6 | |
| Gitter 7 | |
| Anode 1 | Kappe |
| Anode 2 | |
| Leuchtschirm | |
| Heizung | 2, 4 |
| Abschirmung | |
| Funktion | â Senderoehre, Triode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und ZÀhlreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder DatenblÀtter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
đ Bilder der Röhre: OQQ150/3000

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 1

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 2

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 3

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 4

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 5

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 6

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 7

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 8

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 9

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 10

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 11

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 12

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 13

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 14

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 15

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 16

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 17

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 18

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 19

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 20

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 21

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 22

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 23

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 24

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 25

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 26

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 27

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 28

Röhre OQQ150-3000 #6553 Bild 29
