đ Beschreibung der Röhre: AS1010 Inventarnummer: 06522
| Name | â AS1010 |
| Vergleichsname | ES23d |
| Hersteller | â AEG |
| Heizspannung (Volt) | 8,8 |
| Heizstrom (AmpĂšre) | ? |
| Art der Heizung | Direkt |
| Röhren mit Sockel | â Informationen zum Sockel: Spezialsockel â Liste aller Röhren mit: Spezialsockel |
| Informationen Röhrentyp | Gegentakt Senderöhre fĂŒr Dezimeterwellen |
| Informationen | Gegentakt Senderöhre fĂŒr Dezimeterwellen 2 x 8,8 Volt, AnschluĂpin fehlt |
| Kenn Nummer | 396 |
| Ătz- Produktionscode | |
| Serien Nummer | |
| Verpackung | |
| Getestet | Vakuumfehler |
| Hoheitszeichen | |
| Letzte Ănderung | |
| Lager | L25 |
đ Beschreibung der Systeme fĂŒr die Röhre: AS1010
| System 1 | System 2 | |
| Kathode | f1- | f2- |
| Gitter 1 | g1 | g2 |
| Gitter 2 | ||
| Gitter 3 | ||
| Gitter 4 | ||
| Gitter 5 | ||
| Gitter 6 | ||
| Gitter 7 | ||
| Anode 1 | Kappe 1 | Kappe 2 |
| Anode 2 | ||
| Leuchtschirm | ||
| Heizung | f1-, f1+ | f2-, f2+ |
| Abschirmung | ||
| Funktion | â Senderoehre, Triode |
â Senderoehre, Triode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und ZÀhlreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder DatenblÀtter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
đ Bilder der Röhre: AS1010

Röhre AS1010 #6522 Bild 6

Röhre AS1010 #6522 Bild 1

Röhre AS1010 #6522 Bild 2

Röhre AS1010 #6522 Bild 3

Röhre AS1010 #6522 Bild 4

Röhre AS1010 #6522 Bild 5

Röhre AS1010 #6522 Bild 7

Röhre AS1010 #6522 Bild 8

Röhre AS1010 #6522 Bild 9

Röhre AS1010 #6522 Bild 10

Röhre AS1010 #6522 Bild 11

Röhre AS1010 #6522 Bild 12

Röhre AS1010 #6522 Bild 13

Röhre AS1010 #6522 Bild 14

Röhre AS1010 #6522 Bild 15

Röhre AS1010 #6522 Bild 16

Röhre AS1010 #6522 Bild 17

Röhre AS1010 #6522 Bild 18

Röhre AS1010 #6522 Bild 19

Röhre AS1010 #6522 Bild 20

Röhre AS1010 #6522 Bild 21

Röhre AS1010 #6522 Bild 22
