đ Beschreibung der Röhre: QQE04/5 Inventarnummer: 06394
| Name | â QQE04/5 |
| Vergleichsname | 7377 |
| Hersteller | â Valvo |
| Heizspannung (Volt) | 6,3 oder 12,6 |
| Heizstrom (AmpĂšre) | 0,6 oder 0,3 |
| Art der Heizung | Indirekt |
| Röhren mit Sockel | â Informationen zum Sockel: Spezialsockel â Liste aller Röhren mit: Spezialsockel |
| Informationen Röhrentyp | Die Röhre kann mit 12,6V oder 6,3V beheizt werden, je nach Beschaltung der Heizung. |
| Informationen | |
| Kenn Nummer | |
| Ătz- Produktionscode | 972 âż5L |
| Serien Nummer | |
| Verpackung | |
| Getestet | |
| Hoheitszeichen | |
| Letzte Ănderung | |
| Lager | L24 |
đ Beschreibung der Systeme fĂŒr die Röhre: QQE04/5
| System 1 | System 2 | |
| Kathode | k | k |
| Gitter 1 | g1a1 | g1a2 |
| Gitter 2 | g2 | g2 |
| Gitter 3 | ||
| Gitter 4 | ||
| Gitter 5 | ||
| Gitter 6 | ||
| Gitter 7 | ||
| Anode 1 | A1 | A2 |
| Anode 2 | ||
| Leuchtschirm | ||
| Heizung | f, f - Mittelanzapfung auf Stift: fm | f, f - Mittelanzapfung auf Stift: fm |
| Abschirmung | k | k |
| Funktion | â Endtetrode, Hochfrequenz |
â Endtetrode, Hochfrequenz |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und ZÀhlreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder DatenblÀtter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
đ Sockelschaltung der QQE04/5

Bildquelle: Philips Datenblatt
đ DatenblĂ€tter zur Röhre: QQE04/5
Datenblatt QQE04-5 Philips.pdf (461 kB)
Datenblatt QQE04-5 Valvo.pdf (174 kB)
Pruefkarte QQE04-5 Karte 1 - Neuberger RPM370 Roehrenmessgeraet.pdf (262 kB)
Pruefkarte QQE04-5 Karte 2 - Neuberger RPM370 Roehrenmessgeraet.pdf (220 kB)Hinweis:Alle DatenblĂ€tter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte RĂŒcksprache đš Probleme mit einem Datenblatt klĂ€ren
đ Bilder der Röhre: QQE04/5

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 1

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 2

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 3

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 4

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 5

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 6

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 7

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 8

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 9

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 10

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 11

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 12

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 13

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 14

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 15

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 16

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 17

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 18

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 19

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 20

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 21

Röhre QQE04-5 #6394 Bild 22
