đ Beschreibung der Röhre: AG5004 Inventarnummer: 04776
| Name | â AG5004 | 
| Vergleichsname | G7,5/0,6L  | 
  
| Hersteller | â AEG | 
| Heizspannung (Volt) | 2,5 | 
| Heizstrom (AmpĂšre) | 5 | 
| Art der Heizung | Direkt | 
| Röhren mit Sockel | â Informationen zum Sockel: Europa, 4pol. â Liste aller Röhren mit: Europa, 4pol.  | 
  
| Informationen Röhrentyp | Vorheizzeit vor anlegen der Anodenspannung: Unbekannt Röhre arbeitet mit QuecksilberfĂŒllung  | 
  
| Informationen | âDeutsche Bundesbahnâ | 
  
| Kenn Nummer | 152096 | 
| Ătz- Produktionscode | |
| Serien Nummer | |
| Verpackung | Originalverpackung | 
| Getestet | |
| Hoheitszeichen | |
| Letzte Ănderung | |
| Lager | L3 | 
đ Beschreibung der Systeme fĂŒr die Röhre: AG5004
| System 1 | |
| Kathode | 1 | 
| Gitter 1 | |
| Gitter 2 | |
| Gitter 3 | |
| Gitter 4 | |
| Gitter 5 | |
| Gitter 6 | |
| Gitter 7 | |
| Anode 1 | Kappe | 
| Anode 2 | |
| Leuchtschirm | |
| Heizung | 1, 3 | 
| Abschirmung | |
| Funktion | â Gleichrichter, Einweg, Gasgefuellt  | 
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und ZÀhlreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder DatenblÀtter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
đ Sockelschaltung der AG5004

Bildquelle: Telefunken Datenblatt
đ Bilder der Röhre: AG5004

Röhre AG5004 #4776 Bild 1

Röhre AG5004 #4776 Bild 2

Röhre AG5004 #4776 Bild 3

Röhre AG5004 #4776 Bild 4

Röhre AG5004 #4776 Bild 5

Röhre AG5004 #4776 Bild 6

Röhre AG5004 #4776 Bild 7

Röhre AG5004 #4776 Bild 8

Röhre AG5004 #4776 Bild 9

Röhre AG5004 #4776 Bild 10

Röhre AG5004 #4776 Bild 11

Röhre AG5004 #4776 Bild 12

Röhre AG5004 #4776 Verpackung Bild 1

Röhre AG5004 #4776 Verpackung Bild 2

Röhre AG5004 #4776 Verpackung Bild 3

Röhre AG5004 #4776 Verpackung Bild 4

Röhre AG5004 #4776 Verpackung Bild 5
