đ Beschreibung der Röhre: MS500 Inventarnummer: 04730
| Name | â MS500 |
| Vergleichsname | |
| Hersteller | â Radioroehrenfabrik GmbH (RRF) Hamburg |
| Heizspannung (Volt) | 17 |
| Heizstrom (AmpĂšre) | 8,2 |
| Art der Heizung | Direkt |
| Röhren mit Sockel | â Informationen zum Sockel: Spezialsockel â Liste aller Röhren mit: Spezialsockel |
| Informationen Röhrentyp | |
| Informationen | |
| Kenn Nummer | |
| Ătz- Produktionscode | |
| Serien Nummer | 2872 |
| Verpackung | |
| Getestet | |
| Hoheitszeichen | |
| Letzte Ănderung | |
| Lager | Museumszimmer, Fenster |
đ Beschreibung der Systeme fĂŒr die Röhre: MS500
| System 1 | |
| Kathode | f |
| Gitter 1 | g |
| Gitter 2 | |
| Gitter 3 | |
| Gitter 4 | |
| Gitter 5 | |
| Gitter 6 | |
| Gitter 7 | |
| Anode 1 | Kappe |
| Anode 2 | |
| Leuchtschirm | |
| Heizung | f, f |
| Abschirmung | |
| Funktion | â Senderoehre, Triode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und ZÀhlreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder DatenblÀtter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
đ Bilder der Röhre: MS500

Röhre MS500 #4730 Bild 01

Röhre MS500 #4730 Bild 02

Röhre MS500 #4730 Bild 03

Röhre MS500 #4730 Bild 04

Röhre MS500 #4730 Bild 05

Röhre MS500 #4730 Bild 06

Röhre MS500 #4730 Bild 07

Röhre MS500 #4730 Bild 08

Röhre MS500 #4730 Bild 09

Röhre MS500 #4730 Bild 10

Röhre MS500 #4730 Bild 11

Röhre MS500 #4730 Bild 12

Röhre MS500 #4730 Bild 13

Röhre MS500 #4730 Bild 14

Röhre MS500 #4730 Bild 15

Röhre MS500 #4730 Bild 16

Röhre MS500 #4730 Bild 17

Röhre MS500 #4730 Bild 18

Röhre MS500 #4730 Bild 19
