🔎 Beschreibung der Röhre: QQE06/40
Name | QQE06/40 |
Vergleichsname | → RS1009 |
Heizspannung (Volt) | 6,3 oder 12,6 |
Heizstrom (Ampère) | 1,8 oder 0,9 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Septar, 7pol. → Liste aller Röhren mit: Septar, 7pol. |
Zusätzliche Informationen | Die Röhre kann mit 12,6V oder 6,3V beheizt werden, je nach Beschaltung der Heizung. |
Letzte Ă„nderung | 11.06.2018 15:05:49 |
🔎 Beschreibung der Systeme für die Röhre: QQE06/40
System 1 | System 2 | |
Kathode | 4 | 4 |
Gitter 1 | 2 | 6 |
Gitter 2 | 3 | 3 |
Gitter 3 | ||
Gitter 4 | ||
Gitter 5 | ||
Gitter 6 | ||
Gitter 7 | ||
Anode 1 | Kappe A1 | Kappe A2 |
Anode 2 | ||
Leuchtschirm | ||
Heizung | 1, 7 - Mittelanzapfung auf Stift 5 | 1, 7 - Mittelanzapfung auf Stift 5 |
Abschirmung | 4 | 4 |
Funktion | → Endtetrode, Hochfrequenz |
→ Endtetrode, Hochfrequenz |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
🔎 Sockelschaltung der QQE06/40
Bildquelle: Philips Datenblatt
🔎 Datenblätter zur Röhre: QQE06/40
Hinweis:Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache 📨 Probleme mit einem Datenblatt klären
🔎 Bilder der Röhre: QQE06/40
Röhre QQE06-40 #3449 Bild 1
Röhre QQE06-40 #3449 Bild 2
🔎 Alle Röhren vom Typ QQE06/40 in der Sammlung
- → QQE06/40 Inventar: 03449 Hersteller: → Valvo