Name | PCC88 |
Vergleichsname | → 7DJ8 |
Heizspannung (Volt) | 3,8 |
Heizstrom (Ampère) | 0,3 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Noval, 9pol. → Liste aller Röhren mit: Noval, 9pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 15.09.2016 23:20:49 |
System 1 | System 2 | |
Kathode | 8 | 3 |
Gitter 1 | 7 | 2 |
Gitter 2 | ||
Gitter 3 | ||
Gitter 4 | ||
Gitter 5 | ||
Gitter 6 | ||
Gitter 7 | ||
Anode 1 | 6 | 1 |
Anode 2 | ||
Heizung | 4, 5 | 4, 5 |
Abschirmung | 9 | 9 |
Funktion | → Hochfrequenzverstärker, Triode |
→ Hochfrequenzverstärker, Triode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Kein Verkauf von Röhren · No sale of electron tubes · Les tubes électroniques exposés ne sont pas à vendre