Name | LS2 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 1,9 |
Heizstrom (Ampère) | 0,85 - 0,25 |
Art der Heizung | Direkt |
Röhren mit Sockel | Spezialsockel, Deutsche Wehrmacht → Liste aller Röhren mit: Spezialsockel, Deutsche Wehrmacht |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 10.11.2016 20:44:58 |
System 1 | System 2 | |
Kathode | h | h |
Gitter 1 | g1 | g2 |
Gitter 2 | ||
Gitter 3 | ||
Gitter 4 | ||
Gitter 5 | ||
Gitter 6 | ||
Gitter 7 | ||
Anode 1 | a1 | a2 |
Anode 2 | ||
Heizung | h, h | h, h |
Abschirmung | ||
Funktion | → Endtriode |
→ Endtriode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Kein Verkauf von Röhren · No sale of electron tubes · Les tubes électroniques exposés ne sont pas à vendre