Name | EB41 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,3 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Rimlock, 8pol. → Liste aller Röhren mit: Rimlock, 8pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 10.06.2018 20:35:18 |
System 1 | System 2 | |
Kathode | 7 | 3 |
Gitter 1 | ||
Gitter 2 | ||
Gitter 3 | ||
Gitter 4 | ||
Gitter 5 | ||
Gitter 6 | ||
Gitter 7 | ||
Anode 1 | 6 | 4 |
Anode 2 | ||
Heizung | 1, 8 | 1, 8 |
Abschirmung | 5 | 5 |
Funktion | → Demodulator |
→ Demodulator |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Kein Verkauf von Röhren · No sale of electron tubes · Les tubes électroniques exposés ne sont pas à vendre