Name | EAM86 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,3 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Noval, 9pol. → Liste aller Röhren mit: Noval, 9pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 27.09.2019 05:54:16 |
System 1 | System 2 | |
Kathode | 9 | 3 |
Gitter 1 | 8 | |
Gitter 2 | 6 (Steg) | |
Gitter 3 | ||
Gitter 4 | ||
Gitter 5 | ||
Gitter 6 | ||
Gitter 7 | ||
Anode 1 | 1 | 2 |
Anode 2 | ||
Heizung | 4, 5 | 4, 5 |
Abschirmung | ||
Funktion | → Magisches Band |
→ Demodulator |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Kein Verkauf von Röhren · No sale of electron tubes · Les tubes électroniques exposés ne sont pas à vendre