Name | 6D10 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,45 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Compactron, 12pol. → Liste aller Röhren mit: Compactron, 12pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 05.06.2018 20:11:33 |
System 1 | System 2 | System 3 | |
Kathode | 4 | 6 | 3 |
Gitter 1 | 9 | 7 | 11 |
Gitter 2 | |||
Gitter 3 | |||
Gitter 4 | |||
Gitter 5 | |||
Gitter 6 | |||
Gitter 7 | |||
Anode 1 | 10 | 5 | 2 |
Anode 2 | |||
Heizung | 1, 12 | 1, 12 | 1, 12 |
Abschirmung | |||
Funktion | → Oszillator / Mischer |
→ Oszillator / Mischer |
→ Oszillator / Mischer |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Kein Verkauf von Röhren · No sale of electron tubes · Les tubes électroniques exposés ne sont pas à vendre