Name | 6B8 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,3 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Oktal, 8pol. → Liste aller Röhren mit: Oktal, 8pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 05.06.2018 19:23:53 |
System 1 | System 2 | System 3 | |
Kathode | 8 | 8 | 8 |
Gitter 1 | Kappe | ||
Gitter 2 | 6 | ||
Gitter 3 | 8 | ||
Gitter 4 | |||
Gitter 5 | |||
Gitter 6 | |||
Gitter 7 | |||
Anode 1 | 5 | 4 | 3 |
Anode 2 | |||
Heizung | 2, 7 | 2, 7 | 2, 7 |
Abschirmung | 1 | 1 | 1 |
Funktion | → Demodulator |
→ Demodulator |
→ Breitbandverstärker, Pentode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Kein Verkauf von Röhren · No sale of electron tubes · Les tubes électroniques exposés ne sont pas à vendre