Name | 6AR8 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,3 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Noval, 9pol. → Liste aller Röhren mit: Noval, 9pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 05.06.2018 19:09:07 |
System 1 | System 2 | |
Kathode | 7 | 7 |
Gitter 1 | 6 | 6 |
Gitter 2 | 5 (Fokus) | 5 (Fokus) |
Gitter 3 | 3 (Beschleunigung) | 3 (Beschleunigung) |
Gitter 4 | 2 | 1 |
Gitter 5 | ||
Gitter 6 | ||
Gitter 7 | ||
Anode 1 | 9 | 8 |
Anode 2 | ||
Heizung | 4, 5 | 4, 5 |
Abschirmung | 5 | 5 |
Funktion | → Bildsynchronisation |
→ Bildsynchronisation |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Kein Verkauf von Röhren · No sale of electron tubes · Les tubes électroniques exposés ne sont pas à vendre