Name | 6463 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 6,3 oder 12,6 |
Heizstrom (Ampère) | 0,6 oder 0,3 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Noval, 9pol. → Liste aller Röhren mit: Noval, 9pol. |
Zusätzliche Informationen | Die Röhre kann mit 12,6V oder 6,3V beheizt werden, je nach Beschaltung der Heizung. |
Letzte Änderung | 05.06.2018 18:32:30 |
System 1 | System 2 | |
Kathode | 7 | 2 |
Gitter 1 | 8 | 3 |
Gitter 2 | ||
Gitter 3 | ||
Gitter 4 | ||
Gitter 5 | ||
Gitter 6 | ||
Gitter 7 | ||
Anode 1 | 6 | 1 |
Anode 2 | ||
Heizung | 4, 5 - Mittelanzapfung auf Stift 9 | 4, 5 - Mittelanzapfung auf Stift 9 |
Abschirmung | ||
Funktion | → Röhre für Elektronische Rechenmaschinen |
→ Röhre für Elektronische Rechenmaschinen |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Kein Verkauf von Röhren · No sale of electron tubes · Les tubes électroniques exposés ne sont pas à vendre