Name | 5670 |
Vergleichsname | → 6Н3П-ЕВ |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,35 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Noval, 9pol. → Liste aller Röhren mit: Noval, 9pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 10.06.2019 13:18:18 |
System 1 | System 2 | |
Kathode | 8 | 2 |
Gitter 1 | 7 | 3 |
Gitter 2 | ||
Gitter 3 | ||
Gitter 4 | ||
Gitter 5 | ||
Gitter 6 | ||
Gitter 7 | ||
Anode 1 | 6 | 4 |
Anode 2 | ||
Heizung | 1, 9 | 1, 9 |
Abschirmung | 5 | 5 |
Funktion | → Hochfrequenzverstärker, Triode |
→ Hochfrequenzverstärker, Triode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Kein Verkauf von Röhren · No sale of electron tubes · Les tubes électroniques exposés ne sont pas à vendre