Name | 3BU8 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 3,15 |
Heizstrom (Ampère) | 0,6 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Noval, 9pol. → Liste aller Röhren mit: Noval, 9pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 11.07.2020 11:52:21 |
System 1 | System 2 | |
Kathode | 1 | 1 |
Gitter 1 | 7 | 7 |
Gitter 2 | 2 | 2 |
Gitter 3 | 6 | 9 |
Gitter 4 | ||
Gitter 5 | ||
Gitter 6 | ||
Gitter 7 | ||
Anode 1 | 3 | 8 |
Anode 2 | ||
Heizung | 4, 5 | 4, 5 |
Abschirmung | ||
Funktion | → Bildsynchronisation |
→ Bildsynchronisation |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Kein Verkauf von Röhren · No sale of electron tubes · Les tubes électroniques exposés ne sont pas à vendre