Name | 17BF11 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 16,8 |
Heizstrom (Ampère) | ß,45 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Compactron, 12pol. → Liste aller Röhren mit: Compactron, 12pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 16.08.2016 02:13:49 |
System 1 | System 2 | |
Kathode | 9 | 2 |
Gitter 1 | 8 | 3 |
Gitter 2 | 10 | 6 |
Gitter 3 | 9 | 5 |
Gitter 4 | ||
Gitter 5 | ||
Gitter 6 | ||
Gitter 7 | ||
Anode 1 | 11 | 7 |
Anode 2 | ||
Heizung | 1, 12 | 1, 12 |
Abschirmung | ||
Funktion | → Endpentode |
→ Breitbandverstärker, Pentode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Kein Verkauf von Röhren · No sale of electron tubes · Les tubes électroniques exposés ne sont pas à vendre