🔎 Beschreibung der Röhre: КГЦ 352,950
Name | КГЦ 352,950 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | |
Heizstrom (Ampère) | |
Art der Heizung | Keine |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Lötfahnen → Liste aller Röhren mit: Lötfahnen |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 03.12.2024 16:36:42 |
🔎 Beschreibung der Systeme für die Röhre: КГЦ 352,950
System 1 | |
Kathode | |
Gitter 1 | |
Gitter 2 | |
Gitter 3 | |
Gitter 4 | |
Gitter 5 | |
Gitter 6 | |
Gitter 7 | |
Anode 1 | |
Anode 2 | |
Leuchtschirm | |
Heizung | |
Abschirmung | |
Funktion | → Quarz |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
🔎 Sockelschaltung der КГЦ 352,950

Bildquelle: Wikipedia
🔎 Bilder der Röhre: КГЦ 352,950

Quarz КГЦ 352,950 #0215 352,950 kHz Bild 1

Quarz КГЦ 352,950 #0215 352,950 kHz Bild 2

Quarz КГЦ 352,950 #0215 352,950 kHz Bild 3

Quarz КГЦ 352,950 #0215 352,950 kHz Bild 4

Quarz КГЦ 352,950 #0215 352,950 kHz Bild 5

Quarz КГЦ 352,950 #0215 352,950 kHz Bild 6

Quarz КГЦ 352,950 #0215 352,950 kHz Bild 7

Quarz КГЦ 352,950 #0215 352,950 kHz Bild 8

Quarz КГЦ 352,950 #0215 352,950 kHz Bild 9

Quarz КГЦ 352,950 #0215 352,950 kHz Bild 10

Quarz КГЦ 352,950 #0215 352,950 kHz Bild 11

Quarz КГЦ 352,950 #0214 352,950 kHz Bild 1

Quarz КГЦ 352,950 #0214 352,950 kHz Bild 2

Quarz КГЦ 352,950 #0214 352,950 kHz Bild 3

Quarz КГЦ 352,950 #0214 352,950 kHz Bild 4

Quarz КГЦ 352,950 #0214 352,950 kHz Bild 5

Quarz КГЦ 352,950 #0214 352,950 kHz Bild 6

Quarz КГЦ 352,950 #0214 352,950 kHz Bild 7

Quarz КГЦ 352,950 #0214 352,950 kHz Bild 8

Quarz КГЦ 352,950 #0214 352,950 kHz Bild 9
🔎 Alle Röhren vom Typ КГЦ 352,950 in der Sammlung
- → КГЦ 352,950 Inventar: 00214 Hersteller: → UdSSR (Allgemein)
- → КГЦ 352,950 Inventar: 00215 Hersteller: → UdSSR (Allgemein)