→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | RD4Ma |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 3,3 |
Heizstrom (Ampère) | 4 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Spezialsockel, Deutsche Wehrmacht |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 11.06.2018 15:22:17 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | |||||||||
Gitter 1 | |||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | |||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | |||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Magnetron |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.