→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | PC05/15 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 4 |
Heizstrom (Ampère) | 1,1 |
Typ der Heizung | Direkt |
Röhren mit Sockel | → Außenkontakt, 8pol. Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Außenkontakt, 8pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 16.09.2016 00:07:44 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 2 | ||||||||
Gitter 1 | 6 | ||||||||
Gitter 2 | 7 | ||||||||
Gitter 3 | 5 | ||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | Kappe | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 2, 3 | ||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Senderöhre, Pentode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.