→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | H4 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | |
Heizstrom (Ampère) | |
Typ der Heizung | Kaltkathode |
Röhren mit Sockel | → Drahtanschlüsse |
Zusätzliche Informationen | Wer kann genauere Angaben zu diesem Glimmstabilisator "H4" der Firma DGL - Pressler machen? Auf allen Röhren ist noch der Zusatz "KZ42-04" aufgedruckt. |
Letzte Änderung | 07.02.2015 12:18:45 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | k | ||||||||
Gitter 1 | |||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | a | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | |||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Glimmstabilisator |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.