→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | Eisen-Wasserstoff Widerstand EW20 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | |
Heizstrom (Ampère) | |
Typ der Heizung | Keine |
Röhren mit Sockel | → Edison, E14 Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Edison, E14 |
Zusätzliche Informationen | Eisen-Wasserstoff Widerstand für 4-11 Volt, 0,1 Ampere |
Letzte Änderung | 27.08.2014 02:25:11 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | |||||||||
Gitter 1 | |||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | |||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | |||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Eisen-Wasserstoff Widerstand |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.