→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | EM840 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,27 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Noval, 9pol. Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Noval, 9pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 24.03.2016 03:34:06 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 3 | ||||||||
Gitter 1 | 1 | ||||||||
Gitter 2 | Steg: Stift 7 | ||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | 9 | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | 6 | ||||||||
Heizung | 4, 5 | ||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Magisches Band |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.