→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | EM803 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,3 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Noval, 9pol. Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Noval, 9pol. |
Zusätzliche Informationen | Wer kann genauere Angaben zu diesem Entwicklungsmuster machen? In den regulären Datenbüchern sind keine Angaben zu finden. Es handelt sich um ein "Magisches Band", Telefunken Entwicklungsmuster Nr. 206 vom 26.09.1956. Entgegen der späteren EMM803 hat diese Röhren keinen Indikator für Stereo-Betrieb, der Maske für den Leuchtschirm fehlt die entsprechende Ausstanzung. Der Kolben ist zum Teil mit einem Blauen Lack überzogen, dies spricht dafür, das diese Röhren für Aussteuerungszwecke eingesetzt wurde bzw. geplant war. Der Lack wurde für die Analyse der Stiftbelegung teilweise entfernt, dabei wurde folgende Belegung und Betriebswerte mit der Unterstützung von Hans-Thomas Schmidt festgestellt: Stift 1: Gitter System 1 (Triode) Stift 2: Anode System 1 (Triode) Stift 3: Kathode für beide Systeme Stift 4,5: Heizer, indirekt (6,3V 0,3A) Stift 6: Leuchtschirm + Steg 2 Stift 7: Steg 1 Stift 8: Leuchtschirm + Steg 2 Stift 9: Gitter System 2 (Leuchtschirm) Verbindungen: Die Anode der Triode wird über einen 500k Widerstand mit dem Leuchtschirm verbunden Steg 1 wird ebenfalls mit der Anode der Triode verbunden Betriebswerte: Betriebsspannung (Ua): 250 V Betriebsstrom (UgT=0V, UgL=0V): ca. 2mA UgT (Balkenlänge): 0V (Minimale Öffnung), -15V (Maximale Öffnung) UgL (Helligkeit): 0V (Maximale Helligkeit), -4V (Komplett Dunkel) Heizung: 6,3V, 0,3A, indirekt Zur Ansteuerung wurden die selben Daten wie für die EMM803 genutzt, getestet wurde auf einem Neuberger RPM370/1. Das Leuchtbild entspricht der EM800, das Band öffnet sich von unten nach oben. Die EM803 hat keine Indikatoranzeige, mit der Spannung für UgL kann die Helligkeit des Leuchtbandes reguliert werden, bis zur völligen Dunkelheit. Hier ist die → EMM803 zu finden. Ein "Magisches Band" inkl, Stereo-Indikator, das eventuell aus dem Prototyp der EM803 hervorgegangen ist. |
Letzte Änderung | 20.03.2016 22:35:03 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 3 - Beide Systeme | ||||||||
Gitter 1 | 1 - Gitter System 1 (Triode) | ||||||||
Gitter 2 | 9 - Gitter System 2 (Leuchtschirm) | ||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | 2 - Anode System 1 (Triode) | ||||||||
Anode 2 | 7 - Steg 1 | ||||||||
Leuchtschirm | 6, 8 - Leuchtschirm + Steg 2 | ||||||||
Heizung | 4, 5 | ||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Magisches Band |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.