→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | EL8000 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,55 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Noval, 9pol. Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Noval, 9pol. |
Zusätzliche Informationen | Bei der EL8000 handelt es sich um eine steile Breitbandpentode. |
Letzte Änderung | 18.03.2019 21:26:31 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 1, 3 | ||||||||
Gitter 1 | 2 | ||||||||
Gitter 2 | 6 | ||||||||
Gitter 3 | 8 | ||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | 7 | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 4, 5 | ||||||||
Abschirmung | 8 | ||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Breitbandverstärker, Pentode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.