→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | EG5 |
Vergleichsname | 494bl (DGL - Pressler) |
Heizspannung (Volt) | |
Heizstrom (Ampère) | |
Typ der Heizung | Keine |
Röhren mit Sockel | → Spezialsockel, Fotozelle |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 22.04.2018 23:09:46 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | k | ||||||||
Gitter 1 | |||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | a | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | |||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Fotozelle |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.