→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | EDD111 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,4 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Stahlröhre, 8pol. Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Stahlröhre, 8pol. |
Zusätzliche Informationen | Die → EDD111 ist eine Behördenröhre und für Gegentakt-A-Verstärker ausgelegt. Die → EDD11 ist in der Beschaltung identisch, aber für Gegentakt-B-Verstärker ausgelegt mit einem etwas niedrigeren Anodenstrom. Die wichtigsten Daten der → EDD111 (Danke an Hans-Thomas Schmidt) Pro System: Anode. 250V 9mA, max. 2W, max. 250V Gitter: -8V Kathodenwiderstand: 900 Ohm Steilheit: 2,3 mA/V Durchgriff: 4,5% Innenwiderstand: 7,7 kOhm |
Letzte Änderung | 09.06.2017 22:04:04 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 8 | 8 | |||||||
Gitter 1 | 7 | 4 | |||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | 6 | 5 | |||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 2, 3 | 2, 3 | |||||||
Abschirmung | 8 | 8 | |||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Endtriode | → Endtriode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.