→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | ECH81 |
Vergleichsname | 6AJ8 |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,3 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Noval, 9pol. Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Noval, 9pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 18.03.2016 19:57:09 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 3 | 3 | |||||||
Gitter 1 | 9 | 2 | |||||||
Gitter 2 | 1 | ||||||||
Gitter 3 | 7 | ||||||||
Gitter 4 | 1 | ||||||||
Gitter 5 | 3 | ||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | 8 | 6 | |||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 4, 5 | 4, 5 | |||||||
Abschirmung | 3 | 3 | |||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Breitbandverstärker, Triode | → Mischröhre |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.