→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | DCH21 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 1,4 |
Heizstrom (Ampère) | 0,15 |
Typ der Heizung | Direkt |
Röhren mit Sockel | → Oktal, 8pol. Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Oktal, 8pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 14.10.2018 15:03:01 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 1 | 1 | |||||||
Gitter 1 | 5 | Kappe | |||||||
Gitter 2 | 4 | ||||||||
Gitter 3 | 5 | ||||||||
Gitter 4 | 4 | ||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | 7 | 3 | |||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 1, 8 | 1, 8 | |||||||
Abschirmung | 2 | 2 | |||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Oszillator | → Mischröhre |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.