→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | AG1006 |
Vergleichsname | 3102 OSW |
Heizspannung (Volt) | 3 |
Heizstrom (Ampère) | 3 |
Typ der Heizung | Direkt |
Röhren mit Sockel | → Bajonettsockel, 2pol. Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Bajonettsockel, 2pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 13.03.2019 09:38:13 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | f | ||||||||
Gitter 1 | |||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | Kappe | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | f, f | ||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Gleichrichter, Einweg, Hochspannung |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.