→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | A1207 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | |
Heizstrom (Ampère) | |
Typ der Heizung | Keine |
Röhren mit Sockel | → Europa, 4pol. Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Europa, 4pol. |
Zusätzliche Informationen | Drei Schwingquarze in einem Glaskolben |
Letzte Änderung | 26.08.2014 15:58:42 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | |||||||||
Gitter 1 | |||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | |||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | |||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | Schwingfrequenz: 4044,0 kHz | Schwingfrequenz: 3538,8 kHz | Schwingfrequenz: 3048,4 kHz | ||||||
Funktion | → Quarz | → Quarz | → Quarz |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.