→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | 8B10 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 8,5 |
Heizstrom (Ampère) | 0,45 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Compactron, 12pol. Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Compactron, 12pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 10.07.2020 22:30:33 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 2 | 7 | 9 | 9 | |||||
Gitter 1 | 3 | 5 | |||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 1, 12 | 1, 12 | |||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Breitbandverstärker, Triode | → Breitbandverstärker, Triode | → Demodulator | → Demodulator |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.