→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | 6T8 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,3 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Noval, 9pol. Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Noval, 9pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 25.08.2020 17:11:36 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||
Gitter 1 | 8 | ||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | |||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 4, 5 | 4, 5 | 4, 5 | 4, 5 | |||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Niederfrequenzverstärker, Triode | → Demodulator | → Demodulator | → Demodulator |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.