→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | 4671 |
Vergleichsname | E1C |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,15 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Eichelröhre Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Eichelröhre |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 03.06.2018 08:59:09 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | k | ||||||||
Gitter 1 | g | ||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | a | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | h, h | ||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Hochfrequenzverstärker, Triode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.