→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | 3CPX100A5 |
Vergleichsname | 7815R |
Heizspannung (Volt) | 6 |
Heizstrom (Ampère) | 1 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Spezialsockel Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Spezialsockel |
Zusätzliche Informationen | Aufheizzeit: 60 Sekunden |
Letzte Änderung | 10.08.2018 04:47:38 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | k | ||||||||
Gitter 1 | g | ||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | a | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | f, f | ||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Hochfrequenzverstärker, Triode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.