→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | → 1Ж37Б
Klicken Sie auf den Namen der Röhre für weitere Bilder |
Vergleichsname | 1j37b |
Heizspannung (Volt) | 1,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,06 |
Typ der Heizung | Direkt |
Röhren mit Sockel | → Drahtanschlüsse |
Informationen zum Röhrentyp |
|
Anmerkung zur Röhre |
Produziert: 037/19842 ОТК21 |
Aufgedruckter Hersteller / Wiederverkäufer |
→ UdSSR (Allgemein) |
Herstellergruppe | → UdSSR (Alle Varianten) |
Laufende Kennnummer | |
Seriennummer | |
Ätzcode / Produktionscode | |
Letzte Änderung | 29.06.2014 17:29:26 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 1 | ||||||||
Gitter 1 | 2 | ||||||||
Gitter 2 | 6 | ||||||||
Gitter 3 | 3 | ||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | Spitze | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 1, 4 | ||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Breitbandverstärker, Pentode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Hinweis: Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache Probleme mit einem Datenblatt klären