→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | → RES364
Klicken Sie auf den Namen der Röhre für weitere Bilder |
Vergleichsname | → PP430 |
Heizspannung (Volt) | 4 |
Heizstrom (Ampère) | 0,25 |
Typ der Heizung | Direkt |
Röhren mit Sockel | → Europa, 5pol. Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Europa, 5pol. |
Informationen zum Röhrentyp |
|
Anmerkung zur Röhre |
|
Aufgedruckter Hersteller / Wiederverkäufer |
→ Telefunken |
Herstellergruppe | → Telefunken (Alle Varianten) |
Laufende Kennnummer | 402 |
Seriennummer | |
Ätzcode / Produktionscode | KQ |
Letzte Änderung | 28.05.2014 12:13:55 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 2 | ||||||||
Gitter 1 | 4 | ||||||||
Gitter 2 | 5 | ||||||||
Gitter 3 | Mittelanzapfung Heizfaden | ||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | 1 | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 2, 3 | ||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Endpentode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Hinweis: Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache Probleme mit einem Datenblatt klären