→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | → 2Д7С
Klicken Sie auf den Namen der Röhre für weitere Bilder |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 1,6 |
Heizstrom (Ampère) | 0,3 |
Typ der Heizung | Direkt |
Röhren mit Sockel | → Spezialsockel Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Spezialsockel |
Informationen zum Röhrentyp |
|
Anmerkung zur Röhre |
Produziert: 08/1974 ОТК102 |
Aufgedruckter Hersteller / Wiederverkäufer |
→ UdSSR (Allgemein) |
Herstellergruppe | → UdSSR (Alle Varianten) |
Laufende Kennnummer | |
Seriennummer | 13420375 |
Ätzcode / Produktionscode | |
Letzte Änderung | 21.10.2015 00:30:46 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | k | ||||||||
Gitter 1 | |||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | a | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | f, f | ||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Demodulator, Hochfrequenz |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Hinweis: Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache Probleme mit einem Datenblatt klären