→︎ Röhren Datenblätter →︎ Röhrentypen |
→︎ Typ des Systems →︎ Sockeltypen |
→︎ Hersteller |
Name | → EBF80
Klicken Sie auf den Namen der Röhre für weitere Bilder |
Vergleichsname | → 6N8 |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,3 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Noval, 9pol. Weitere Bilder und Informationen zu: → Sockel Noval, 9pol. |
Informationen zum Röhrentyp |
|
Anmerkung zur Röhre |
|
Aufgedruckter Hersteller / Wiederverkäufer |
→ Mullard |
Herstellergruppe | → Englische Hersteller (Alle Varianten) |
Laufende Kennnummer | |
Seriennummer | |
Ätzcode / Produktionscode | 4R1 B5B4 |
Letzte Änderung | 09.11.2014 18:12:46 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 3 | 3 | |||||||
Gitter 1 | 2 | ||||||||
Gitter 2 | 1 | ||||||||
Gitter 3 | 9 | ||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | 6 | 7 | |||||||
Anode 2 | 8 | ||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 4, 5 | 4, 5 | |||||||
Abschirmung | 3 | 3 | |||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | → Breitbandverstärker, Pentode | → Demodulator |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Hinweis: Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache Probleme mit einem Datenblatt klären